ÇÁ·Î±×·¥ | ³»¿ë | ÁøÇà¹æ¹ý |
¾ð¾îÄ¡·á | ¾Æµ¿ ¾ð¾î¹ß´Þ ¼öÁØ°ú À¯ÇüÀ» ÆľÇÇÏ¿© ÀûÀýÇÑ Ä¡·á ¹× ±³À°À» ½Ç½ÃÇÏ°í ¾ð¾î¹ß´ÞÀ» ÃËÁø½ÃÅ°¸ç, Ä¡·á½Ç ¹Û¿¡¼ÀÇ ÀÏ»ó»ýÈ°¿¡¼ ¾î·Á¿òÀ» °ÞÁö ¾Ê°í »óÈ£ÀÛ¿ë ÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÈûÀ» Å°¿ìµµ·Ï µ½½À´Ï´Ù. | 1:1 Ä¡·á
¶Ç´Â
Áý´ÜÄ¡·á (1ȸ 50ºÐ/ (ºÎ¸ð»ó´ãÆ÷ÇÔ) |
¹ß´ÞÀå¾Ö, Á¶À½Àå¾Ö, ¸»´õµë, ½Ç¾îÁõ, À½¼ºÀå¾Ö Ä¡·á µî | ||
³îÀÌÄ¡·á | ³îÀÌ´Â ÀÚ½ÅÀÇ »ý°¢À̳ª °¨Á¤À» ¾ð¾î·Î Ç¥Çö ÇÏ´Â °Í¿¡ ¹Ì¼÷ÇÑ ¾Æµ¿¿¡°Ô °¡Àå ÆíÇÏ°í ÀÚ¿¬½º·¯¿î Ç¥Çö¹æ½ÄÀ¸·Î, ³»¸éÀÇ °¨Á¤À» Ž»öÇÏ°í Ç¥ÇöÇÏ´Â »óÈ£ÀÛ¿ëÀ» ¿¬½ÀÇÏ¿© ½É¸®ÀûÀÎ ¾î·Á¿òÀ» ½º½º·Î ÇØ°áÇØ ³ª°¥ ¼ö ÀÖµµ·Ï µ½½À´Ï´Ù. | |
Á¤¼.¹ß´Þ.Çൿ¼öÁ¤(ºÎÁÖÀÇ, ¹Ý»çȸ¼º), ¹Ì¼ú, ¸ð·¡³îÀÌ, Áý´Ü³îÀÌÄ¡·á | ||
ºÎ¸ð»ó´ã | ¾Æµ¿ÀÇ °¡Á· ±¸¼º¿ø ³»ÀÇ ¼ÒÅëÀÇ ¹æ¹ý°ú ¹®Á¦¸¦ ÇØ°áÇϵµ·Ï »ó´ãÀ» ÅëÇØ Àü¹®ÀûÀÎ µµ¿òÀ» ÁÝ´Ï´Ù. | °³º°ÁøÇà |
½É¸®°Ë»ç | Á¾Çսɸ®°Ë»ç, ¾ð¾î ¹× Á¤¼°Ë»ç¸¦ ÅëÇØ ¾ò¾îÁø Á¤º¸¸¦ Á¾ÇÕÇÏ°í Çؼ®ÇÏ¿© °³ÀÎ ½º½º·Î¿¡ ´ëÇÑ ÀÌÇØ ¹× ±ÕÇüÀûÀÎ ¹ß´ÞÀ» µ½½À´Ï´Ù. | °³º°ÁøÇà |
±¸ºÐ | ¼ºñ½º´ë»ó | ¼ºñ½º³»¿ë | ¹Ù¿ìóÁö¿ø¾×(¿ù/¿ø) | º»Àκδã±Ý | ½Åû¹æ¹ý |
¹æ°úÈÄ Çб³ ÀÚÀ¯¼ö°±Ç | Àú¼ÒµæÃþ, ÇѺθð°¡Á¤, Â÷»óÀ§°¡Á¤ ÀÚ³à | .1:1ÇнÀÁöµµ
.¾ð¾îÀçÈ° .³îÀÌÀçÈ° |
<¿¬°£> 600,000 ~960,000 | ¹«·á | ¼Ò¼Ó Çб³¿¡ ½Åû |
Ư¼ö±³À°´ë»óÀÚÄ¡·áÁö¿ø¼ºñ½º | Ư¼ö±³À°´ë»óÀÚ Áß Ä¡·áÁö¿ø ´ë»óÀÚ·Î ¼±Á¤µÈ Çлý | .¾ð¾îÀçÈ° (¹ß´ÞÀå¾Ö,Á¶À½Àå¾Ö,¸»´õµëµî) .³îÀÌÀçÈ° (Á¤¼, ¹ß´Þ, Çൿ¼öÁ¤, Áý´Ü³îÀÌÄ¡·á) .ºÎ¸ð»ó´ã |
120,000 | ¹«·á | ¼Ò¼Ó Çб³¿¡ ½Åû |
Àå¾Ö¾Æµ¿ ¹ß´ÞÀçÈ°¼ºñ½º | ¸¸18¼¼¹Ì¸¸ Àå¾Ö¾Æµ¿ | 140,000 ~220,000 | ¹«·á~80,000 | ÇØ´ç °ÅÁÖÁö Áֹμ¾ÅÍ ½Åû | |
Áö¿ª»çȸ ÅõÀÚ»ç¾÷ -¿ì¸®¾ÆÀ̽ɸ®Áö¿ø¼ºñ½º- | ¸¸18¼¼¹Ì¸¸ ºñÀå¾Ö ¹®Á¦Çൿ ¾Æµ¿ | 144,000 ~112,000 | 16,000~48,000 | ||
*Àå¾Ö¾Æµ¿¹ß´ÞÀçÈ°¼ºñ½º¿Í Áö¿ª»çȸÅõÀÚ»ç¾÷Àº ¼Òµæ¼öÁØ ±âÁØ¿¡ µû¶ó Áö¿ø±Ý¾×ÀÌ º¯µ¿µË´Ï´Ù. |